专家计划:花裁缝命中率:80% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122-1124期 | 小 | 1122期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1118期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1076期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。